Hall of Fame
Beste Mannschaften
Saison 2/18
Schawellche | Huettenzauber | DC Boehse Jungz |
---|---|---|
A1-Dienstag | B1-Dienstag | C1-Dienstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
Dart-O-HoLiXx | Lemongeister | Dart(B)Engel |
---|---|---|
A2-Donnerstag | B2-Donnerstag | C2-Donnerstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
Saison 1/19
Schawellche | Pirates of Elschbach | DC Rondell |
---|---|---|
A1-Dienstag | B1-Dienstag | C1-Dienstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
DC Na Sowas | Lovemachines | Rondells Cricket Cricks |
---|---|---|
A2-Donnerstag | B2-Donnerstag | C2-Donnerstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
Saison 2/19
1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
---|---|---|
A1-Dienstag | B1-Dienstag | C1-Dienstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
---|---|---|
A2-Donnerstag | B2-Donnerstag | C2-Donnerstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
Saison 1/20
1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
---|---|---|
A1-Dienstag | B1-Dienstag | C1-Dienstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
---|---|---|
A2-Donnerstag | B2-Donnerstag | C2-Donnerstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
Saison 2/20
1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
---|---|---|
A1-Dienstag | B1-Dienstag | C1-Dienstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
---|---|---|
A2-Donnerstag | B2-Donnerstag | C2-Donnerstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
Saison 1/21
1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
---|---|---|
A1-Dienstag | B1-Dienstag | C1-Dienstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
---|---|---|
A2-Donnerstag | B2-Donnerstag | C2-Donnerstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
Saison 2/21
1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
---|---|---|
A1-Dienstag | B1-Dienstag | C1-Dienstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
---|---|---|
A2-Donnerstag | B2-Donnerstag | C2-Donnerstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
Saison 1/22
1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
---|---|---|
A1-Dienstag | B1-Dienstag | C1-Dienstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
---|---|---|
A2-Donnerstag | B2-Donnerstag | C2-Donnerstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
Saison 2/22
1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
---|---|---|
A1-Dienstag | B1-Dienstag | C1-Dienstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
---|---|---|
A2-Donnerstag | B2-Donnerstag | C2-Donnerstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
Saison 1/23
1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
---|---|---|
A1-Dienstag | B1-Dienstag | C1-Dienstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |
1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
---|---|---|
A2-Donnerstag | B2-Donnerstag | C2-Donnerstag |
Tabelle | Tabelle | Tabelle |